- ※下記「 料金カレンダー」を参照し、料金と照らし合わせてください。
- ※入湯税150円は別途いただきます。
- ※料金表はあくまで一般基本料です。15名を超える団体様でのご利用や、数十日以上のご利用の法人様などにおいては、営業スタッフまでお問い合わせください。
2022年度
1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
||
A料金 | 24,750円 | 19,250円 | 21,450円 | 15,950円 | 18,700円 | 13,200円 | |
B料金 | 23,100円 | 17,600円 | 20,020円 | 14,410円 | 17,050円 | 11,550円 | |
C料金 | 21,450円 | 15,950円 | 18,480円 | 12,870円 | 15,400円 | 9,900円 | |
D料金 | 20,350円 | 14,850円 | 17,050円 | 11,550円 | 14,300円 | 8,800円 | |
E料金 | 18,150円 | 12,650円 | 14,850円 | 9,900円 | 12,100円 | 7,700円 | |
F料金 | 17,050円 | 11,000円 | 13,750円 | 8,250円 | 10,450円 | 6,600円 |
1名1室 | 2名1室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
||
A料金 | 26,950円 | 21,450円 | 22,550円 | 17,050円 | |
B料金 | 25,300円 | 19,800円 | 21,120円 | 15,510円 | |
C料金 | 23,650円 | 18,150円 | 19,580円 | 13,970円 | |
D料金 | 22,550円 | 17,050円 | 18,150円 | 12,650円 | |
E料金 | 20,350円 | 14,850円 | 15,950円 | 11,000円 | |
F料金 | 19,250円 | 13,200円 | 14,850円 | 9,350円 |
1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
||
A料金 | 31,350円 | 25,850円 | 24,750円 | 19,250円 | 20,900円 | 15,400円 | |
B料金 | 29,700円 | 24,200円 | 23,320円 | 17,710円 | 19,250円 | 13,750円 | |
C料金 | 28,050円 | 22,550円 | 21,780円 | 16,170円 | 17,600円 | 12,100円 | |
D料金 | 26,950円 | 21,450円 | 20,350円 | 14,850円 | 16,500円 | 11,000円 | |
E料金 | 24,750円 | 19,250円 | 18,150円 | 13,200円 | 14,300円 | 9,900円 | |
F料金 | 23,650円 | 17,600円 | 17,050円 | 11,550円 | 12,650円 | 8,800円 |
1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
||
A料金 | 34,650円 | 29,150円 | 26,400円 | 20,900円 | 22,000円 | 16,500円 | |
B料金 | 33,000円 | 27,500円 | 24,970円 | 19,360円 | 20,350円 | 14,850円 | |
C料金 | 31,350円 | 25,850円 | 23,430円 | 17,820円 | 18,700円 | 13,200円 | |
D料金 | 30,250円 | 24,750円 | 22,000円 | 16,500円 | 17,600円 | 12,100円 | |
E料金 | 28,050円 | 22,550円 | 19,800円 | 14,850円 | 15,400円 | 11,000円 | |
F料金 | 26,950円 | 20,900円 | 18,700円 | 13,200円 | 13,750円 | 9,900円 |
2023年度
1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
||
A料金 | 24,750円 | 19,250円 | 21,450円 | 15,950円 | 18,700円 | 13,200円 | |
B料金 | 23,100円 | 17,600円 | 20,020円 | 14,410円 | 17,050円 | 11,550円 | |
C料金 | 21,450円 | 15,950円 | 18,480円 | 12,870円 | 15,400円 | 9,900円 | |
D料金 | 20,350円 | 14,850円 | 17,050円 | 11,550円 | 14,300円 | 8,800円 |
1名1室 | 2名1室 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
||
A料金 | 26,950円 | 21,450円 | 22,550円 | 17,050円 | |
B料金 | 25,300円 | 19,800円 | 21,120円 | 15,510円 | |
C料金 | 23,650円 | 18,150円 | 19,580円 | 13,970円 | |
D料金 | 22,550円 | 17,050円 | 18,150円 | 12,650円 |
1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
||
A料金 | 31,350円 | 25,850円 | 24,750円 | 19,250円 | 20,900円 | 15,400円 | |
B料金 | 29,700円 | 24,200円 | 23,320円 | 17,710円 | 19,250円 | 13,750円 | |
C料金 | 28,050円 | 22,550円 | 21,780円 | 16,170円 | 17,600円 | 12,100円 | |
D料金 | 26,950円 | 21,450円 | 20,350円 | 14,850円 | 16,500円 | 11,000円 |
1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
1泊2食 (お一人様) |
1泊朝食 (お一人様) |
||
A料金 | 34,650円 | 29,150円 | 26,400円 | 20,900円 | 22,000円 | 16,500円 | |
B料金 | 33,000円 | 27,500円 | 24,970円 | 19,360円 | 20,350円 | 14,850円 | |
C料金 | 31,350円 | 25,850円 | 23,430円 | 17,820円 | 18,700円 | 13,200円 | |
D料金 | 30,250円 | 24,750円 | 22,000円 | 16,500円 | 17,600円 | 12,100円 |
ご予約を承った後、ご予約をキャンセルされる場合は、以下のキャンセル料が必要になります。
ご予約人数 | 取り消し日・取り消し料率 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿泊日 当日 |
前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6〜7 日前 |
8〜14 日前 |
15〜30 日前 |
31日 以上前 |
|
1〜14名 | 100% | 50% | 無料 | |||||||
15〜30名 | 100% | 50% | 20% | 無料 | ||||||
31〜100名 | 100% | 50% | 20% | 10% | 無料 | |||||
101名以上 | 100% | 50% | 25% | 15% | 10% | 無料 |