料金カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- A料金
- B料金
- C料金
- 休業日
基本料金(スタンダードルーム)
1室1名 宿泊の場合 | 1室2名 宿泊の場合 | 1室3名 宿泊の場合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1泊2食付 | 1泊朝食付 | 1泊2食付 | 1泊朝食付 | 1泊2食付 | 1泊朝食付 | |
A料金 | ¥25,200 | ¥19,100 | ¥22,500 | ¥16,100 | ¥19,200 | ¥13,100 |
B料金 | ¥23,200 | ¥17,100 | ¥20,500 | ¥14,100 | ¥17,200 | ¥11,100 |
C料金 | ¥21,200 | ¥15,100 | ¥18,500 | ¥12,100 | ¥15,200 | ¥9,100 |
その他のお部屋の宿泊料金
コーナーツインルーム | 基本料金 + ¥2,200(消費税込) |
---|---|
デラックスルーム | 基本料金 + ¥6,600(消費税込) |
セミスイートルーム | 基本料金 + ¥9,900(消費税込) |
子ども料金
1泊2食付 | 1泊朝食付 | |
---|---|---|
小学生 | 大人料金の60% | 大人料金の60% |
幼児/ 食事・ベッド付 | 大人料金の40% | 大人料金の40% |
幼児/ 食事のみ | 一律 ¥3,000 | 一律 ¥700 |
幼児 | 一律 ¥2,000 | 一律 ¥2,000 |
幼児/ 食事・ベッド不要 | 無料 | 無料 |
食事料金(消費税込)
夕食 | 朝食 | |
---|---|---|
大人 | ¥6,200 | ¥1,600 |
子ども | ¥3,100 | ¥800 |
幼児(3歳以上) | ¥1,550 | ¥400 |
夕食のみもご利用いただけます
夕食時間18:00〜21:00(都合により変更になることもございます)
延長料金(状況により延長をお受けできない場合もございます)
13:00まで | 15:00まで | それ以降 | |
---|---|---|---|
料金 | 室料の20% | 室料の50% | 室料の100% |
キャンセル料金
個人または少人数グループ様の場合
宿泊日 当日 | 宿泊日 前日〜3日前 | |||
---|---|---|---|---|
1〜14名様 | 料金の100% | 料金の50% |
15名以上のグループ・団体様の場合
不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | |
---|---|---|---|---|
15〜99名様 | 100% | 50% | ||
100名以上様 | 100% |